A continuación, el resultado de las votaciones a través del Facebook de las experiencias participantes del V Premio Nacional al Docente BBVA 2019, que busca reconocer el esfuerzo y aportes de los docentes para el desarrollo de los niños y niñas del país.
Dentro de poco se conocerán a los docentes ganadores. Las cifras presentadas a continuación son los resultados de las votaciones, que son un paso previo a la evaluación final por los jurados.
CATEGORÍA 1: EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA DE LECTURA Y/O ESCRITURA CONVENCIONAL

PUESTO | VOTOS | NOMBRE |
1 | 2316 | Reinaldo Castrillón |
2 | 515 | Luis Alberto Mallarino |
3 | 485 | Hilda Lorena Díaz |
4 | 461 | Natalia Isabel Sandoval |
5 | 440 | Mario Alejandro Gómez |
6 | 420 | Jildre Esther Jiménez |
7 | 160 | Paola Andrea Florez |
8 | 59 | María Helena Usma |
Nota: Recuerde que esta votación representa un porcentaje de la evaluación que harán los jurados expertos para establecer los ganadores en la elección final.
CATEGORÍA 2: EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA DE LECTURA Y/O ESCRITURA EN EL ÁMBITO DIGITAL

PUESTO | VOTOS | NOMBRE |
1 | 1748 | Pedro José Mejía |
2 | 415 | Oscar Andrés Calderón |
3 | 263 | Sandra Milena Jiménez |
4 | 258 | Néstor Joaquín Rojas |
Nota: Recuerde que esta votación representa un porcentaje de la evaluación que harán los jurados expertos para establecer los ganadores en la elección final.
CATEGORÍA 3: PROPUESTA INNOVADORA EN LECTURA Y/O ESCRITURA

PUESTO | VOTOS | NOMBRE |
1 | 2424 | Omar Antonio Martínez |
2 | 2166 | Luisa Nicolasa del Villar |
3 | 875 | María Victoria Reales |
4 | 747 | Ramón Majé Florian |
5 | 648 | Merida Ardila Castillo |
6 | 620 | German Eugenio Molina Mogollón |
7 | 610 | Nelson Germán Pulido |
8 | 572 | Martha Milena Jiménez |
9 | 551 | Ingrid Loriet Osorio |
10 | 507 | Marta Luz Benavides |
11 | 478 | Vanesa Giraldo |
12 | 382 | Nohemy de La Rosa Escorcia |
13 | 299 | Alejandra María Peláez |
14 | 265 | Claudia Bibiana Obando |
15 | 236 | Yuri Andrea Chaparro |
16 | 223 | Katherine Bedoya |
17 | 205 | Alix Pilar Mellizo |
18 | 130 | María Damaris Botero |
19 | 92 | Claudia Celina Fernández |
20 | 87 | Julio Gustavo Díaz |
Nota: Recuerde que esta votación determina a las 5 propuestas finalistas que entrarán al proceso de evaluación que harán los jurados expertos para la elección final.